모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8,563 | 8.4% | 8,081482▲ | 7,5191,044▲ | ||
가솔린 2.5 | 4,203 | ||||||
가솔린 3.3 | 914 | ||||||
가솔린 2.4 하이브리드 | 2,408 | ||||||
LPG 3.0 | 1,038 | ||||||
총합계 : | 8,563 | 휘발유 5,117LPG 1,038하이브리드 2,408 | |||||
2 |
![]() |
7,626 | 7.5% | 7,952326▼ | 7,875249▼ | ||
디젤 2.5 | 5,731 | ||||||
전기 | 1,895 | ||||||
총합계 : | 7,626 | 경유 5,731전기 1,895 | |||||
3 |
![]() |
6,153 | 6.1% | 8,0431,890▼ | 06,153▲ | ||
가솔린 3.5 | 1,124 | ||||||
디젤 2.2 | 5,029 | ||||||
총합계 : | 6,153 | 휘발유 1,124경유 5,029 | |||||
4 |
![]() |
5,867 | 5.8% | 6,730863▼ | 05,867▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 2,912 | ||||||
디젤 2.0 | 1,295 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 1,660 | ||||||
총합계 : | 5,867 | 휘발유 2,912경유 1,295하이브리드 1,660 | |||||
5 |
![]() |
5,228 | 5.2% | 5,117111▲ | 3,8871,341▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 1,533 | ||||||
가솔린 2.0 | 2,148 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 844 | ||||||
LPG 2.0 | 703 | ||||||
총합계 : | 5,228 | 휘발유 3,681LPG 703하이브리드 844 | |||||
6 |
![]() |
5,124 | 5.1% | 6,5521,428▼ | 05,124▲ | ||
가솔린 1.6 | 4,582 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 399 | ||||||
LPG 1.6 | 143 | ||||||
총합계 : | 5,124 | 휘발유 4,582LPG 143하이브리드 399 | |||||
7 |
![]() |
5,032 | 5.0% | 4,405627▲ | 3,6301,402▲ | ||
디젤 2.5 1톤 | 1,917 | ||||||
디젤 2.5 1.2톤 | 391 | ||||||
디젤 2.5 특장차 | 700 | ||||||
전기 | 1,446 | ||||||
LPG 2.4 1톤 | 578 | ||||||
총합계 : | 5,032 | 경유 3,008LPG 578전기 1,446 | |||||
8 |
![]() |
4,945 | 4.9% | 7,4802,535▼ | 04,945▲ | ||
가솔린 2.5 | 900 | ||||||
디젤 2.2 | 1,526 | ||||||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 2,519 | ||||||
총합계 : | 4,945 | 휘발유 900경유 1,526하이브리드 2,519 | |||||
9 |
![]() |
4,045 | 4.0% | 3,818227▲ | 2,6181,427▲ | ||
가솔린 3.8 | 1,771 | ||||||
디젤 2.2 | 2,274 | ||||||
총합계 : | 4,045 | 휘발유 1,771경유 2,274 | |||||
10 |
![]() |
3,585 | 3.5% | 3,982397▼ | 2,869716▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 3,224 | ||||||
디젤 1.6 | 361 | ||||||
총합계 : | 3,585 | 휘발유 3,224경유 361 | |||||
11 |
![]() |
2,932 | 2.9% | 2,494438▲ | 3,239307▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 611 | ||||||
가솔린 2.0 | 1,166 | ||||||
가솔린 2.5 | 38 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 616 | ||||||
LPG 2.0 | 501 | ||||||
총합계 : | 2,932 | 휘발유 1,815LPG 501하이브리드 616 | |||||
12 |
![]() |
2,780 | 2.7% | 4,3131,533▼ | 02,780▲ | ||
가솔린 2.5 | 900 | ||||||
디젤 2.2 | 1,880 | ||||||
총합계 : | 2,780 | 휘발유 900경유 1,880 | |||||
13 |
![]() |
2,714 | 2.7% | 5,6502,936▼ | 02,714▲ | ||
가솔린 2.5 | 1,954 | ||||||
가솔린 3.5 | 658 | ||||||
디젤 2.2 | 102 | ||||||
총합계 : | 2,714 | 휘발유 2,612경유 102 | |||||
14 |
![]() |
2,691 | 2.7% | 2,578113▲ | 02,691▲ | ||
가솔린 1.0 | 2,544 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 147 | ||||||
총합계 : | 2,691 | 휘발유 2,691 | |||||
15 |
![]() |
2,686 | 2.7% | 2,287399▲ | 02,686▲ | ||
가솔린 2.5 | 1,775 | ||||||
가솔린 3.5 | 139 | ||||||
디젤 2.2 | 772 | ||||||
총합계 : | 2,686 | 휘발유 1,914경유 772 | |||||
16 |
![]() |
2,266 | 2.2% | 2,646380▼ | 1,2201,046▲ | ||
가솔린 1.0 | 1,790 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 476 | ||||||
총합계 : | 2,266 | 휘발유 2,266 | |||||
17 |
![]() |
2,121 | 2.1% | 1,975146▲ | 02,121▲ | ||
가솔린 2.0 | 876 | ||||||
LPG 2.0 | 1,245 | ||||||
총합계 : | 2,121 | 휘발유 876LPG 1,245 | |||||
18 |
![]() |
1,826 | 1.8% | 1,85226▼ | 1,77650▲ | ||
19 |
![]() |
1,759 | 1.7% | 2,276517▼ | 2,115356▼ | ||
가솔린 1.0 | 1,759 | ||||||
총합계 : | 1,759 | 휘발유 1,759 | |||||
20 |
![]() |
1,528 | 1.5% | 1,709181▼ | 2,8501,322▼ | ||
가솔린 2.5 | 741 | ||||||
가솔린 3.0 | 208 | ||||||
가솔린 2.4 하이브리드 | 376 | ||||||
LPG 3.0 | 203 | ||||||
총합계 : | 1,528 | 휘발유 949LPG 203하이브리드 376 | |||||
21 |
![]() |
1,368 | 1.3% | 2,290922▼ | 1,268100▲ | ||
디젤 2.5 | 1,013 | ||||||
LPG 2.4 | 355 | ||||||
총합계 : | 1,368 | 경유 1,013LPG 355 | |||||
22 |
![]() |
1,366 | 1.3% | 1,143223▲ | 1,165201▲ | ||
가솔린 2.0 | 314 | ||||||
디젤 1.6 | 324 | ||||||
디젤 2.0 | 728 | ||||||
총합계 : | 1,366 | 휘발유 314경유 1,052 | |||||
23 |
![]() |
1,346 | 1.3% | 1,29947▲ | 878468▲ | ||
가솔린 1.6 | 1,346 | ||||||
총합계 : | 1,346 | 휘발유 1,346 | |||||
24 |
![]() |
1,285 | 1.3% | 1,18996▲ | 608677▲ | ||
가솔린 터보 1.2 | 1 | ||||||
가솔린 터보 1.3 | 1,284 | ||||||
총합계 : | 1,285 | 휘발유 1,285 | |||||
25 |
![]() |
1,256 | 1.2% | 1,150106▲ | 571,199▲ | ||
가솔린 1.3 | 706 | ||||||
가솔린 1.6 | 550 | ||||||
총합계 : | 1,256 | 휘발유 1,256 | |||||
26 |
![]() |
1,254 | 1.2% | 1,118136▲ | 1,783529▼ | ||
LPG 2.0 | 1,254 | ||||||
총합계 : | 1,254 | LPG 1,254 | |||||
27 |
![]() |
1,190 | 1.2% | 1,965775▼ | 1,17614▲ | ||
가솔린 2.5 | 463 | ||||||
가솔린 3.5 | 188 | ||||||
디젤 3.0 | 539 | ||||||
총합계 : | 1,190 | 휘발유 651경유 539 | |||||
28 |
![]() |
1,099 | 1.1% | 1,06930▲ | 584515▲ | ||
가솔린 1.6 | 1,099 | ||||||
총합계 : | 1,099 | 휘발유 1,099 | |||||
29 |
![]() |
1,099 | 1.1% | 1,18889▼ | 01,099▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 815 | ||||||
가솔린 2.0 | 45 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 239 | ||||||
총합계 : | 1,099 | 휘발유 860하이브리드 239 | |||||
30 |
![]() |
1,070 | 1.1% | 764306▲ | 1,935865▼ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 906 | ||||||
전기 | 164 | ||||||
총합계 : | 1,070 | 하이브리드 906전기 164 | |||||
31 |
![]() |
975 | 1.0% | 89679▲ | 621354▲ | ||
디젤 3.0 | 975 | ||||||
총합계 : | 975 | 경유 975 | |||||
32 |
![]() |
630 | 0.6% | 914284▼ | 1,103473▼ | ||
가솔린 1.5 | 630 | ||||||
총합계 : | 630 | ||||||
33 |
![]() |
595 | 0.6% | 797202▼ | 1,123528▼ | ||
가솔린 1.5 | 590 | ||||||
디젤 1.6 | 5 | ||||||
총합계 : | 595 | 휘발유 590경유 5 | |||||
34 |
![]() |
568 | 0.6% | 142426▲ | 443125▲ | ||
수소전기 | 568 | ||||||
총합계 : | 568 | 전기 568 | |||||
35 |
![]() |
468 | 0.5% | 50335▼ | 213255▲ | ||
LPG 0.8 | 468 | ||||||
총합계 : | 468 | LPG 468 | |||||
36 |
![]() |
435 | 0.4% | 4332▲ | 671236▼ | ||
가솔린 터보 3.3 | 60 | ||||||
가솔린 3.8 | 374 | ||||||
가솔린 5.0 | 1 | ||||||
총합계 : | 435 | 휘발유 435 | |||||
37 |
![]() |
434 | 0.4% | 594160▼ | 683249▼ | ||
가솔린 3.3 | 39 | ||||||
가솔린 3.8 | 334 | ||||||
가솔린 5.0 | 61 | ||||||
총합계 : | 434 | 휘발유 434 | |||||
38 |
![]() |
430 | 0.4% | 619189▼ | 0430▲ | ||
가솔린 1.5 | 430 | ||||||
총합계 : | 430 | 휘발유 430 | |||||
39 |
![]() |
415 | 0.4% | 1,026611▼ | 0415▲ | ||
디젤 2.2 | 415 | ||||||
총합계 : | 415 | 경유 415 | |||||
40 |
![]() |
378 | 0.4% | 27999▲ | 0378▲ | ||
가솔린 터보 2.5 | 222 | ||||||
가솔린 터보 3.3 | 156 | ||||||
총합계 : | 378 | 휘발유 378 | |||||
41 |
![]() |
350 | 0.3% | 44191▼ | 227123▲ | ||
LPG 0.8 코치 | 129 | ||||||
LPG 0.8 밴 | 221 | ||||||
총합계 : | 350 | LPG 350 | |||||
42 |
![]() |
349 | 0.3% | 33712▲ | 531182▼ | ||
가솔린 터보 1.4 | 246 | ||||||
디젤 1.6 | 103 | ||||||
총합계 : | 349 | 휘발유 246경유 103 | |||||
43 |
![]() |
319 | 0.3% | 3234▼ | 453134▼ | ||
LPG 2.0 | 319 | ||||||
총합계 : | 319 | LPG 319 | |||||
44 |
![]() |
309 | 0.3% | 1,018709▼ | 885576▼ | ||
디젤 2.2 | 309 | ||||||
총합계 : | 309 | 경유 309 | |||||
45 |
![]() |
297 | 0.3% | 1,001704▼ | 0297▲ | ||
가솔린 2.0 터보 | 267 | ||||||
가솔린 3.3 터보 | 21 | ||||||
디젤 2.2 | 9 | ||||||
총합계 : | 297 | 휘발유 288경유 9 | |||||
46 |
![]() |
294 | 0.3% | 1,274980▼ | 1,269975▼ | ||
디젤 2.2 | 294 | ||||||
총합계 : | 294 | 경유 294 | |||||
47 |
![]() |
274 | 0.3% | 18490▲ | 24034▲ | ||
가솔린 3.6 | 274 | ||||||
총합계 : | 274 | 휘발유 274 | |||||
48 |
![]() |
217 | 0.2% | 373156▼ | 27659▼ | ||
가솔린 터보 1.35 | 114 | ||||||
가솔린 터보 2.0 | 103 | ||||||
총합계 : | 217 | 휘발유 217 | |||||
49 |
![]() |
216 | 0.2% | 26347▼ | 0216▲ | ||
50 |
![]() |
182 | 0.2% | 22038▼ | 0182▲ | ||
가솔린 터보 1.3 | 94 | ||||||
가솔린 터보 1.8 | 28 | ||||||
LPG 2.0 | 60 | ||||||
총합계 : | 182 | 휘발유 122LPG 60 | |||||
51 |
![]() |
182 | 0.2% | 303121▼ | 82100▲ | ||
디젤 1.6 | 182 | ||||||
총합계 : | 182 | 경유 182 | |||||
52 |
![]() |
167 | 0.2% | 8159▲ | 1,4591,292▼ | ||
전기 | 167 | ||||||
총합계 : | 167 | 전기 167 | |||||
53 |
![]() |
164 | 0.2% | 60104▲ | 0164▲ | ||
디젤 4.0 | 164 | ||||||
총합계 : | 164 | 경유 164 | |||||
54 |
![]() |
159 | 0.2% | 499340▼ | 0159▲ | ||
가솔린 3.6 | 159 | ||||||
총합계 : | 159 | 휘발유 159 | |||||
55 |
![]() |
145 | 0.1% | 9253▲ | 0145▲ | ||
가솔린 1.3 | 133 | ||||||
디젤 1.5 | 12 | ||||||
총합계 : | 145 | 휘발유 133경유 12 | |||||
56 |
![]() |
132 | 0.1% | 21684▼ | 289157▼ | ||
가솔린 터보 1.0 | 22 | ||||||
가솔린 1.4 | 110 | ||||||
총합계 : | 132 | 휘발유 132 | |||||
57 |
![]() |
120 | 0.1% | 9525▲ | 0120▲ | ||
디젤 2.3 밴 | 78 | ||||||
디젤 2.3 버스 | 42 | ||||||
총합계 : | 120 | 경유 120 | |||||
58 |
![]() |
71 | 0.1% | 9019▼ | 5120▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 48 | ||||||
전기 | 23 | ||||||
총합계 : | 71 | 휘발유 48전기 23 | |||||
59 |
![]() |
47 | 0.0% | 146▲ | 047▲ | ||
전기 | 47 | ||||||
총합계 : | 47 | 전기 47 | |||||
60 |
![]() |
43 | 0.0% | 043▲ | 325282▼ | ||
전기 | 43 | ||||||
총합계 : | 43 | 전기 43 | |||||
61 |
![]() |
41 | 0.0% | 454▼ | 5211▼ | ||
가솔린 터보 2.0 | 41 | ||||||
총합계 : | 41 | 휘발유 41 | |||||
62 |
![]() |
38 | 0.0% | 2513▲ | 5719▼ | ||
디젤 2.5 | 38 | ||||||
총합계 : | 38 | 경유 38 | |||||
63 |
![]() |
32 | 0.0% | 4715▼ | 7947▼ | ||
가솔린 터보 1.6 5도어 | 32 | ||||||
총합계 : | 32 | 휘발유 32 | |||||
64 |
![]() |
31 | 0.0% | 310▼ | 6231▼ | ||
65 |
![]() |
29 | 0.0% | 029▲ | 9465▼ | ||
전기 | 29 | ||||||
총합계 : | 29 | 전기 29 | |||||
66 |
![]() |
12 | 0.0% | 111▲ | 111▲ | ||
가솔린 6.2 | 12 | ||||||
총합계 : | 12 | 휘발유 12 | |||||
67 |
![]() |
2 | 0.0% | 31▼ | 1,5341,532▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
68 |
![]() |
1 | 0.0% | 01▲ | 188187▼ | ||
전기 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 전기 1 | |||||
69 |
![]() |
1 | 0.0% | 01▲ | 2,9782,977▼ | ||
가솔린 터보 2.0 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 휘발유 1 |
총합계 101,356
- 휘발유 49,878
- 경유 27,424
- LPG 7,217
- 하이브리드 9,967
- 전기 4,383
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 가공하여 제공됩니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)