모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4,044 | 20.8% | 3,439605▲ | 2,2311,813▲ | ||
E220d | 482 | ||||||
E220d 4MATIC | 617 | ||||||
E220d Coupe | 157 | ||||||
E300 | 1,295 | ||||||
E300 4MATIC | 1,143 | ||||||
E450 4MATIC | 181 | ||||||
E450 4MATIC Cabriolet | 56 | ||||||
E450 4MATIC Coupe | 66 | ||||||
E450 Cabriolet | 47 | ||||||
총합계 : | 4,044 | 휘발유 2,788경유 1,256 | |||||
2 |
![]() |
2,114 | 10.9% | 1,453661▲ | 1,915199▲ | ||
520i | 616 | ||||||
520d | 200 | ||||||
520d xDrive | 284 | ||||||
530d | 2 | ||||||
530i | 472 | ||||||
530i xDrive | 518 | ||||||
540i xDrive | 12 | ||||||
M550d xDrive | 10 | ||||||
총합계 : | 2,114 | 휘발유 1,618경유 496 | |||||
3 |
![]() |
795 | 4.1% | 77619▲ | 638157▲ | ||
GLC43 4MATIC AMG | 1 | ||||||
GLC300 4MATIC | 81 | ||||||
GLC300 4MATIC Coupe | 453 | ||||||
GLC350e 4MATIC | 260 | ||||||
총합계 : | 795 | 휘발유 795 | |||||
4 |
![]() |
702 | 3.6% | 540162▲ | 834132▼ | ||
S350 Long | 130 | ||||||
S450 Long | 1 | ||||||
S450 4MATIC Long | 376 | ||||||
S560 4MATIC Long | 165 | ||||||
S560 Long | 1 | ||||||
S63 4MATIC+ Long AMG | 29 | ||||||
총합계 : | 702 | 휘발유 702 | |||||
5 |
![]() |
657 | 3.4% | 67215▼ | 0657▲ | ||
300h | 657 | ||||||
총합계 : | 657 | 하이브리드 657 | |||||
6 |
![]() |
626 | 3.2% | 965339▼ | 0626▲ | ||
C220d | 148 | ||||||
C220d 4MATIC | 324 | ||||||
C220d 4MATIC Coupe | 86 | ||||||
C350e | 68 | ||||||
총합계 : | 626 | 경유 558하이브리드 68 | |||||
7 |
![]() |
577 | 3.0% | 393184▲ | 103474▲ | ||
GLA220 | 523 | ||||||
GLA250 4MATIC | 48 | ||||||
GLA45 AMG 4MATIC | 6 | ||||||
총합계 : | 577 | 휘발유 577 | |||||
8 |
![]() |
564 | 2.9% | 253311▲ | 391173▲ | ||
1.5 Cooper | 213 | ||||||
1.5 Cooper five-door | 238 | ||||||
1.5 Cooper D | 22 | ||||||
1.5 Cooper D five-door | 4 | ||||||
2.0 Cooper S | 43 | ||||||
2.0 Cooper S five-door | 31 | ||||||
2.0 John Cooper Works | 13 | ||||||
총합계 : | 564 | 휘발유 538경유 26 | |||||
9 |
![]() |
544 | 2.8% | 62884▼ | 0544▲ | ||
2.0 TDI | 544 | ||||||
총합계 : | 544 | 경유 544 | |||||
10 |
![]() |
497 | 2.6% | 43364▲ | 0497▲ | ||
CLS400d 4MATIC | 497 | ||||||
총합계 : | 497 | 경유 497 | |||||
11 |
![]() |
463 | 2.4% | 50138▼ | 619156▼ | ||
2.3 AWD Limited | 461 | ||||||
3.5 AWD Limited | 2 | ||||||
총합계 : | 463 | 휘발유 463 | |||||
12 |
![]() |
392 | 2.0% | 522130▼ | 715323▼ | ||
2.5 | 115 | ||||||
2.5 Hybrid | 277 | ||||||
총합계 : | 392 | 휘발유 115하이브리드 277 | |||||
13 |
![]() |
366 | 1.9% | 45185▼ | 46599▼ | ||
1.5T | 103 | ||||||
2.0T | 1 | ||||||
2.0 Hybrid | 262 | ||||||
총합계 : | 366 | 휘발유 104하이브리드 262 | |||||
14 |
![]() |
267 | 1.4% | 35232▲ | 0267▲ | ||
2.0 | 267 | ||||||
총합계 : | 267 | 경유 267 | |||||
15 |
![]() |
248 | 1.3% | 397149▼ | 0248▲ | ||
2.5 2WD | 42 | ||||||
2.5 Hybrid | 206 | ||||||
총합계 : | 248 | 휘발유 42하이브리드 206 | |||||
16 |
![]() |
247 | 1.3% | 29851▼ | 0247▲ | ||
GT 620d | 140 | ||||||
GT 620d xDrive | 14 | ||||||
GT 630d xDrive | 45 | ||||||
GT 640i xDrive | 48 | ||||||
총합계 : | 247 | 휘발유 48경유 199 | |||||
17 |
![]() |
244 | 1.3% | 31470▼ | 21034▲ | ||
2.0 D5 AWD | 179 | ||||||
2.0 T6 AWD | 59 | ||||||
2.0 T8 AWD | 6 | ||||||
총합계 : | 244 | 휘발유 59경유 179하이브리드 6 | |||||
18 |
![]() |
223 | 1.1% | 103120▲ | 15370▲ | ||
3.0 Panamera 4 | 113 | ||||||
4.0 Panamera Turbo | 7 | ||||||
4.0 Panamera GTS | 103 | ||||||
총합계 : | 223 | 휘발유 223 | |||||
19 |
![]() |
220 | 1.1% | 74146▲ | 2164▲ | ||
1.5 Cooper | 166 | ||||||
2.0 Cooper S ALL4 | 29 | ||||||
2.0 Cooper D ALL4 | 21 | ||||||
2.0 Cooper SD ALL4 | 1 | ||||||
2.0 John Cooper Works | 3 | ||||||
총합계 : | 220 | 휘발유 198경유 1 | |||||
20 |
![]() |
213 | 1.1% | 22310▼ | 0213▲ | ||
2.0 Rubicon | 11 | ||||||
2.0 Rubicon Unlimited | 123 | ||||||
2.0 Sahara Unlimited | 65 | ||||||
2.0 Sport Unlimited | 7 | ||||||
2.0 Sport | 7 | ||||||
총합계 : | 213 | 휘발유 213 | |||||
21 |
![]() |
197 | 1.0% | 16730▲ | 26770▼ | ||
320d | 57 | ||||||
320d xDrive | 17 | ||||||
330i | 45 | ||||||
320d Touring | 3 | ||||||
320d Gran Turismo | 54 | ||||||
320d xDrive Gran Turismo | 21 | ||||||
총합계 : | 197 | 휘발유 45경유 152 | |||||
22 |
![]() |
186 | 1.0% | 12066▲ | 9690▲ | ||
2.0 T4 AWD | 186 | ||||||
총합계 : | 186 | 휘발유 186 | |||||
23 |
![]() |
163 | 0.8% | 21754▼ | 11647▲ | ||
2.0 Diesel | 16 | ||||||
2.4 | 147 | ||||||
총합계 : | 163 | 휘발유 147경유 16 | |||||
24 |
![]() |
160 | 0.8% | 1633▼ | 1622▼ | ||
30d | 131 | ||||||
40d | 17 | ||||||
M | 5 | ||||||
M50d | 7 | ||||||
총합계 : | 160 | 휘발유 5경유 155 | |||||
25 |
![]() |
153 | 0.8% | 281128▼ | 15138▲ | ||
2.0 300 | 2 | ||||||
2.5 300h | 151 | ||||||
총합계 : | 153 | 휘발유 2하이브리드 151 | |||||
26 |
![]() |
150 | 0.8% | 9753▲ | 9141▲ | ||
2.0 T5 | 143 | ||||||
2.0 T8 AWD | 7 | ||||||
총합계 : | 150 | 휘발유 143하이브리드 7 | |||||
27 |
![]() |
142 | 0.7% | 21573▼ | 1475▼ | ||
3.0 | 19 | ||||||
3.6 | 123 | ||||||
총합계 : | 142 | 휘발유 123경유 19 | |||||
28 |
![]() |
135 | 0.7% | 23499▼ | 357222▼ | ||
2.0 TD4 | 135 | ||||||
총합계 : | 135 | 경유 135 | |||||
29 |
![]() |
135 | 0.7% | 18550▼ | 15520▼ | ||
2.2 | 7 | ||||||
2.4 | 128 | ||||||
총합계 : | 135 | 휘발유 128경유 7 | |||||
30 |
![]() |
135 | 0.7% | 8451▲ | 22287▼ | ||
30d | 110 | ||||||
M | 1 | ||||||
M50d | 22 | ||||||
40e | 2 | ||||||
총합계 : | 135 | 휘발유 1경유 132하이브리드 2 | |||||
31 |
![]() |
132 | 0.7% | 3993▲ | 0132▲ | ||
2.0 D150 | 22 | ||||||
2.0 D180 | 110 | ||||||
총합계 : | 132 | 경유 132 | |||||
32 |
![]() |
129 | 0.7% | 1272▲ | 17647▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 120 | ||||||
2.0 GT BLUe-HDi | 9 | ||||||
총합계 : | 129 | 경유 129 | |||||
33 |
![]() |
129 | 0.7% | 14011▼ | 1290▼ | ||
2.0 D5 AWD | 82 | ||||||
2.0 T6 AWD | 35 | ||||||
2.0 T8 AWD | 12 | ||||||
총합계 : | 129 | 휘발유 47경유 82 | |||||
34 |
![]() |
121 | 0.6% | 356235▼ | 21998▼ | ||
118d | 121 | ||||||
총합계 : | 121 | 경유 121 | |||||
35 |
![]() |
115 | 0.6% | 252137▼ | 0115▲ | ||
18d | 75 | ||||||
20d | 14 | ||||||
25i | 26 | ||||||
총합계 : | 115 | 휘발유 26경유 89 | |||||
36 |
![]() |
112 | 0.6% | 1057▲ | 20189▼ | ||
730Ld xDrive | 41 | ||||||
730d xDrive | 22 | ||||||
740Li xDrive | 36 | ||||||
740d xDrive | 12 | ||||||
740e | 1 | ||||||
총합계 : | 112 | 휘발유 36경유 75하이브리드 1 | |||||
37 |
![]() |
111 | 0.6% | 6546▲ | 10110▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 98 | ||||||
2.0 GT BLUe-HDi | 13 | ||||||
총합계 : | 111 | 경유 111 | |||||
38 |
![]() |
106 | 0.5% | 1104▼ | 0106▲ | ||
2.7 | 106 | ||||||
총합계 : | 106 | 휘발유 106 | |||||
39 |
![]() |
104 | 0.5% | 11410▼ | 0104▲ | ||
2.5 Hybrid | 104 | ||||||
총합계 : | 104 | 하이브리드 104 | |||||
40 |
![]() |
99 | 0.5% | 099▲ | 099▲ | ||
2.0 | 14 | ||||||
2.5 | 85 | ||||||
총합계 : | 99 | 휘발유 99 | |||||
41 |
![]() |
91 | 0.5% | 16877▼ | 091▲ | ||
2.0 250h | 91 | ||||||
총합계 : | 91 | 하이브리드 91 | |||||
42 |
![]() |
90 | 0.5% | 6822▲ | 5139▲ | ||
3.6 | 90 | ||||||
총합계 : | 90 | 휘발유 90 | |||||
43 |
![]() |
86 | 0.4% | 3254▲ | 086▲ | ||
3.0 Cayenne | 86 | ||||||
총합계 : | 86 | 휘발유 86 | |||||
44 |
![]() |
86 | 0.4% | 261175▼ | 202116▼ | ||
1.5 Cooper | 14 | ||||||
2.0 Cooper D | 51 | ||||||
2.0 Cooper S | 17 | ||||||
2.0 Cooper SD | 2 | ||||||
2.0 John Cooper Works | 2 | ||||||
총합계 : | 86 | 휘발유 33경유 53 | |||||
45 |
![]() |
82 | 0.4% | 9715▼ | 224142▼ | ||
2.0 SD4 | 22 | ||||||
3.0 TD6 | 60 | ||||||
총합계 : | 82 | 경유 82 | |||||
46 |
![]() |
78 | 0.4% | 6513▲ | 078▲ | ||
2.0t | 78 | ||||||
총합계 : | 78 | 휘발유 78 | |||||
47 |
![]() |
73 | 0.4% | 796▼ | 073▲ | ||
2.0 T5 AWD | 73 | ||||||
총합계 : | 73 | 휘발유 73 | |||||
48 |
![]() |
73 | 0.4% | 12350▼ | 073▲ | ||
EV | 73 | ||||||
총합계 : | 73 | 전기 73 | |||||
49 |
![]() |
71 | 0.4% | 647▲ | 721▼ | ||
2.0 | 30 | ||||||
2.0 Hybrid | 41 | ||||||
총합계 : | 71 | 휘발유 30하이브리드 41 | |||||
50 |
![]() |
70 | 0.4% | 3634▲ | 1951▲ | ||
S560 4MATIC (2018) | 70 | ||||||
총합계 : | 70 | 휘발유 70 | |||||
51 |
![]() |
64 | 0.3% | 595▲ | 347283▼ | ||
420i Coupe | 5 | ||||||
420d Coupe | 9 | ||||||
430i Coupe | 1 | ||||||
420i Gran Coupe | 27 | ||||||
420d Gran Coupe | 7 | ||||||
420d xDrive Gran Coupe | 5 | ||||||
435d xDrive Gran Coupe | 1 | ||||||
430i Convertible | 9 | ||||||
총합계 : | 64 | 휘발유 42경유 22 | |||||
52 |
![]() |
61 | 0.3% | 247186▼ | 061▲ | ||
1.8 Hybrid | 61 | ||||||
총합계 : | 61 | 하이브리드 61 | |||||
53 |
![]() |
56 | 0.3% | 7216▼ | 8933▼ | ||
2.0 D240 | 20 | ||||||
3.0 D300 | 36 | ||||||
총합계 : | 56 | 경유 56 | |||||
54 |
![]() |
55 | 0.3% | 3421▲ | 7722▼ | ||
3.0L AWD | 55 | ||||||
총합계 : | 55 | 휘발유 55 | |||||
55 |
![]() |
54 | 0.3% | 573▼ | 3618▲ | ||
D180 | 45 | ||||||
P250 | 9 | ||||||
총합계 : | 54 | 휘발유 9경유 45 | |||||
56 |
![]() |
53 | 0.3% | 9946▼ | 618▼ | ||
2.4 | 53 | ||||||
총합계 : | 53 | 휘발유 53 | |||||
57 |
![]() |
51 | 0.3% | 4110▲ | 051▲ | ||
20d | 43 | ||||||
25i | 8 | ||||||
총합계 : | 51 | 휘발유 8경유 43 | |||||
58 |
![]() |
51 | 0.3% | 11564▼ | 7423▼ | ||
3.5 350 | 1 | ||||||
3.5 450h | 50 | ||||||
총합계 : | 51 | 휘발유 51 | |||||
59 |
![]() |
51 | 0.3% | 3417▲ | 051▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 6 | ||||||
2.0 BLUe-HDi | 43 | ||||||
2.0 GT BLUe-HDi | 2 | ||||||
총합계 : | 51 | 경유 51 | |||||
60 |
![]() |
50 | 0.3% | 6818▼ | 10151▼ | ||
4.4 SD V8 | 35 | ||||||
5.0 SC | 9 | ||||||
5.0 SC SVA | 6 | ||||||
총합계 : | 50 | 휘발유 15경유 35 | |||||
61 |
![]() |
48 | 0.2% | 2622▲ | 471▲ | ||
3.0 | 30 | ||||||
S Q4 | 18 | ||||||
총합계 : | 48 | 휘발유 48 | |||||
62 |
![]() |
47 | 0.2% | 2522▲ | 3512▲ | ||
1.6 BLUe-HDi | 47 | ||||||
총합계 : | 47 | 경유 47 | |||||
63 |
![]() |
47 | 0.2% | 6821▼ | 503▼ | ||
2.0 D5 AWD | 5 | ||||||
2.0 T5 AWD | 42 | ||||||
총합계 : | 47 | 휘발유 42경유 5 | |||||
64 |
![]() |
46 | 0.2% | 7226▼ | 11771▼ | ||
3.0 SDV6 | 38 | ||||||
3.0 SC | 5 | ||||||
3.0 TD V6 | 1 | ||||||
5.0 SVR | 2 | ||||||
총합계 : | 46 | 휘발유 7경유 39 | |||||
65 |
![]() |
44 | 0.2% | 359▲ | 6824▼ | ||
3.0 | 37 | ||||||
3.0 | 7 | ||||||
총합계 : | 44 | 휘발유 37경유 7 | |||||
66 |
![]() |
42 | 0.2% | 384▲ | 042▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 42 | ||||||
총합계 : | 42 | 경유 42 | |||||
67 |
![]() |
41 | 0.2% | 10059▼ | 8746▼ | ||
2.3 Convertible | 13 | ||||||
2.3 Coupe | 16 | ||||||
5.0 GT Convertible | 4 | ||||||
5.0 GT Coupe | 8 | ||||||
총합계 : | 41 | 휘발유 41 | |||||
68 |
![]() |
41 | 0.2% | 2912▲ | 041▲ | ||
20d | 15 | ||||||
30d | 3 | ||||||
M40d | 23 | ||||||
총합계 : | 41 | 경유 41 | |||||
69 |
![]() |
41 | 0.2% | 13897▼ | 041▲ | ||
2.5 | 41 | ||||||
총합계 : | 41 | 휘발유 41 | |||||
70 |
![]() |
41 | 0.2% | 432▼ | 465▼ | ||
2.5 Boxster GTS | 41 | ||||||
총합계 : | 41 | 휘발유 41 | |||||
71 |
![]() |
41 | 0.2% | 338▲ | 1922▲ | ||
6.2 | 41 | ||||||
총합계 : | 41 | 휘발유 41 | |||||
72 |
![]() |
39 | 0.2% | 6425▼ | 5112▼ | ||
2.0 20d | 39 | ||||||
총합계 : | 39 | 경유 39 | |||||
73 |
![]() |
37 | 0.2% | 5316▼ | 1126▲ | ||
2.0 D3 | 37 | ||||||
총합계 : | 37 | 경유 37 | |||||
74 |
![]() |
36 | 0.2% | 1422▲ | 426▼ | ||
1.5 Cooper | 13 | ||||||
2.0 Cooper S | 19 | ||||||
2.0 John Cooper Works | 4 | ||||||
총합계 : | 36 | 휘발유 36 | |||||
75 |
![]() |
36 | 0.2% | 8145▼ | 11781▼ | ||
3.5 | 36 | ||||||
총합계 : | 36 | 휘발유 36 | |||||
76 |
![]() |
36 | 0.2% | 1917▲ | 7034▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 36 | ||||||
총합계 : | 36 | 경유 36 | |||||
77 |
![]() |
35 | 0.2% | 4813▼ | 416▼ | ||
3.5 Limited | 35 | ||||||
총합계 : | 35 | 휘발유 35 | |||||
78 |
![]() |
33 | 0.2% | 4310▼ | 6734▼ | ||
2.0t | 33 | ||||||
총합계 : | 33 | 휘발유 33 | |||||
79 |
![]() |
32 | 0.2% | 11987▼ | 032▲ | ||
3.5 | 32 | ||||||
총합계 : | 32 | 휘발유 32 | |||||
80 |
![]() |
29 | 0.1% | 356▼ | 5223▼ | ||
3.6 Premium | 29 | ||||||
총합계 : | 29 | 휘발유 29 | |||||
81 |
![]() |
28 | 0.1% | 1711▲ | 313▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 28 | ||||||
총합계 : | 28 | 경유 28 | |||||
82 |
![]() |
26 | 0.1% | 1511▲ | 026▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 13 | ||||||
2.0 BLUe-HDi | 13 | ||||||
총합계 : | 26 | 경유 26 | |||||
83 |
![]() |
26 | 0.1% | 11690▼ | 026▲ | ||
1.5 EX-L | 26 | ||||||
총합계 : | 26 | ||||||
84 |
![]() |
26 | 0.1% | 348▼ | 11993▼ | ||
2.0 TD4 | 21 | ||||||
2.0 TD4 Convertible | 5 | ||||||
총합계 : | 26 | 경유 26 | |||||
85 |
![]() |
24 | 0.1% | 420▲ | 024▲ | ||
330i xDrive | 24 | ||||||
총합계 : | 24 | 휘발유 24 | |||||
86 |
![]() |
24 | 0.1% | 186▲ | 1113▲ | ||
2.0 | 24 | ||||||
총합계 : | 24 | 휘발유 24 | |||||
87 |
![]() |
24 | 0.1% | 5329▼ | 11288▼ | ||
1.5 Hybrid | 24 | ||||||
총합계 : | 24 | 하이브리드 24 | |||||
88 |
![]() |
23 | 0.1% | 1013▲ | 023▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 18 | ||||||
2.0 BLUe-HDi | 5 | ||||||
총합계 : | 23 | 경유 23 | |||||
89 |
![]() |
23 | 0.1% | 3815▼ | 167▲ | ||
EV | 23 | ||||||
총합계 : | 23 | 전기 23 | |||||
90 |
![]() |
23 | 0.1% | 230▼ | 023▲ | ||
2.0 | 23 | ||||||
총합계 : | 23 | 휘발유 23 | |||||
91 |
![]() |
22 | 0.1% | 7048▼ | 6442▼ | ||
2.0 20d | 10 | ||||||
2.0 20d AWD | 3 | ||||||
2.0 25t | 8 | ||||||
3.0 S AWD | 1 | ||||||
총합계 : | 22 | 휘발유 9경유 13 | |||||
92 |
![]() |
19 | 0.1% | 136▲ | 019▲ | ||
20i | 19 | ||||||
총합계 : | 19 | 휘발유 19 | |||||
93 |
![]() |
19 | 0.1% | 145▲ | 4627▼ | ||
2.0 20d | 15 | ||||||
2.0 20d AWD | 3 | ||||||
3.0 S | 1 | ||||||
총합계 : | 19 | 휘발유 1경유 18 | |||||
94 |
![]() |
19 | 0.1% | 3415▼ | 7354▼ | ||
3.5 500 | 17 | ||||||
3.5 500h | 2 | ||||||
총합계 : | 19 | 휘발유 17하이브리드 2 | |||||
95 |
![]() |
18 | 0.1% | 3315▼ | 297279▼ | ||
20d | 4 | ||||||
30d | 14 | ||||||
총합계 : | 18 | 경유 18 | |||||
96 |
![]() |
18 | 0.1% | 414▲ | 144▲ | ||
2.0 | 18 | ||||||
총합계 : | 18 | 휘발유 18 | |||||
97 |
![]() |
17 | 0.1% | 017▲ | 017▲ | ||
M760Li xDrive | 17 | ||||||
총합계 : | 17 | 휘발유 17 | |||||
98 |
![]() |
17 | 0.1% | 710▲ | 306289▼ | ||
CLA250 4MATIC | 16 | ||||||
CLA 45 4MATIC AMG | 1 | ||||||
총합계 : | 17 | 휘발유 17 | |||||
99 |
![]() |
13 | 0.1% | 121▲ | 58▲ | ||
3.5 | 13 | ||||||
총합계 : | 13 | 휘발유 13 | |||||
100 |
![]() |
13 | 0.1% | 6754▼ | 013▲ | ||
30d | 9 | ||||||
M50d | 4 | ||||||
총합계 : | 13 | 경유 13 | |||||
101 |
![]() |
11 | 0.1% | 2110▼ | 29▲ | ||
GLS500 4MATIC | 11 | ||||||
총합계 : | 11 | 휘발유 11 | |||||
102 |
![]() |
10 | 0.1% | 010▲ | 010▲ | ||
4.0 | 10 | ||||||
총합계 : | 10 | 휘발유 10 | |||||
103 |
![]() |
10 | 0.1% | 155▼ | 144▼ | ||
2.5 Cayman GTS | 10 | ||||||
총합계 : | 10 | 휘발유 10 | |||||
104 |
![]() |
9 | 0.0% | 45▲ | 145▼ | ||
3.0D LWB | 8 | ||||||
3.0SC LWB AWD | 1 | ||||||
총합계 : | 9 | 휘발유 1경유 8 | |||||
105 |
![]() |
9 | 0.0% | 145▼ | 3223▼ | ||
3.0 | 4 | ||||||
3.0 S Q4 | 5 | ||||||
총합계 : | 9 | 휘발유 9 | |||||
106 |
![]() |
8 | 0.0% | 3426▼ | 5446▼ | ||
3.5 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
107 |
![]() |
8 | 0.0% | 62▲ | 08▲ | ||
6.8 V12 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
108 |
![]() |
7 | 0.0% | 61▲ | 07▲ | ||
5.2 Performante | 6 | ||||||
5.2 Performante Spyder | 1 | ||||||
총합계 : | 7 | 휘발유 7 | |||||
109 |
![]() |
7 | 0.0% | 1710▼ | 5750▼ | ||
1.8 200h | 7 | ||||||
총합계 : | 7 | 하이브리드 7 | |||||
110 |
![]() |
6 | 0.0% | 1812▼ | 06▲ | ||
4.4 | 6 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 6 | |||||
111 |
![]() |
6 | 0.0% | 3630▼ | 06▲ | ||
3.0 | 6 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 6 | |||||
112 |
![]() |
5 | 0.0% | 1914▼ | 05▲ | ||
1.5 | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 휘발유 5 | |||||
113 |
![]() |
5 | 0.0% | 127▼ | 05▲ | ||
2.0 | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 휘발유 5 | |||||
114 |
![]() |
5 | 0.0% | 1510▼ | 50▼ | ||
SL400 | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 휘발유 5 | |||||
115 |
![]() |
4 | 0.0% | 13▲ | 13▲ | ||
6.8 SWB | 1 | ||||||
6.8 EWB | 3 | ||||||
총합계 : | 4 | 휘발유 4 | |||||
116 |
![]() |
4 | 0.0% | 1511▼ | 04▲ | ||
3.0 Coupe | 3 | ||||||
3.0 Convertible | 1 | ||||||
총합계 : | 4 | 휘발유 4 | |||||
117 |
![]() |
4 | 0.0% | 31▲ | 1410▼ | ||
3.0 P380 Convertible | 2 | ||||||
3.0 P380 Coupe | 2 | ||||||
총합계 : | 4 | 휘발유 4 | |||||
118 |
![]() |
4 | 0.0% | 128▼ | 2218▼ | ||
3.5 | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 하이브리드 4 | |||||
119 |
![]() |
3 | 0.0% | 85▼ | 74▼ | ||
3.0t | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 3 | |||||
120 |
![]() |
3 | 0.0% | 12▲ | 7168▼ | ||
2.7 | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 3 | |||||
121 |
![]() |
3 | 0.0% | 1512▼ | 03▲ | ||
1.8 | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 3 | |||||
122 |
![]() |
2 | 0.0% | 11▲ | 20▼ | ||
6.6 V12 | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
123 |
![]() |
2 | 0.0% | 02▲ | 02▲ | ||
45 TFSI quattro | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
124 |
![]() |
2 | 0.0% | 42▼ | 1210▼ | ||
2.0 300 | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
125 |
![]() |
2 | 0.0% | 11▲ | 20▼ | ||
4.7 Sport | 1 | ||||||
4.7 MC | 1 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
126 |
![]() |
2 | 0.0% | 02▲ | 02▲ | ||
5.0 RC-F | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
127 |
![]() |
2 | 0.0% | 20▼ | 64▼ | ||
Ghost | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
128 |
![]() |
2 | 0.0% | 42▼ | 02▲ | ||
EV400 | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 전기 2 | |||||
129 |
![]() |
2 | 0.0% | 02▲ | 02▲ | ||
2.0 BLUe-HDi | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 경유 2 | |||||
130 |
![]() |
1 | 0.0% | 65▼ | 247246▼ | ||
C43 4MATIC Cabriolet AMG | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 휘발유 1 | |||||
131 |
![]() |
1 | 0.0% | 01▲ | 3433▼ | ||
3.5 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 휘발유 1 | |||||
132 |
![]() |
1 | 0.0% | 01▲ | 01▲ | ||
1.5 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 하이브리드 1 | |||||
133 |
![]() |
1 | 0.0% | 21▼ | 65▼ | ||
1.8 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 하이브리드 1 | |||||
134 |
![]() |
1 | 0.0% | 10▼ | 21▼ | ||
3.7 | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 휘발유 1 | |||||
135 |
![]() |
0 | 0.0% | 1414▼ | 00▼ | ||
2.0 BLUe-HDi | 24 | ||||||
총합계 : | 0 | 경유 24 |
총합계 19,429
- 휘발유 11,078
- 경유 6,257
- LPG 0
- 하이브리드 1,973
- 전기 98
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 가공하여 제공됩니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)